実際の現場で使われている金融用語の日英辞書になります。海外案件や外資系金融機関などで使われることの多い用語を集めました。
分類 | 日本語 | 英語 | よくある英語略称 |
---|---|---|---|
約定 | 約定承認 | Affirmation | |
約定 | 按分 | Allocation | Alloc |
約定 | 売/買 | Buy/Sell | BS |
約定 | 約定連絡 | Confirmation | |
約定 | 約定照合 | Matching | |
約定 | 決済通貨 | Selttelment Currency | |
約定 | 決済通貨コード | Selttelment Currency Code | |
約定 | 受渡金額 | Settlement Amount | Stl Amt |
約定 | 決済金額 | Settlement Amount | |
約定 | 受渡日 | Settlement Date | SD |
約定 | 受渡数量 | Settlement Quantity | |
約定 | 約定 | Trade | Trd |
約定 | 約定金額 | Trade Amount | Trd Amt |
約定 | 約定日 | Trade Date | TD |
約定 | 取引種別 | Trade Type | |
約定 | 取引 (一本一本を表現) | Transaction | |
銘柄 | Bloomberg ティッカー | Bloomberg Ticker | BB Ticker |
銘柄 | コールローン種別 | Call Loan Type | |
銘柄 | 限月 | Contract Month | |
銘柄 | CUSIP | CUSIP | |
銘柄 | 配当回数 | Dividend Frequency | |
銘柄 | 上場投信 | ETF | |
銘柄 | 利金通貨コード | Interest Currency Code | |
銘柄 | ISIN | ISIN | |
銘柄 | 発行国コード | Issue Country Code | |
銘柄 | 発行通貨コード | Issue Currency Code | |
銘柄 | 発行日 | Issue Date | |
銘柄 | 発行体 | Issuer | |
銘柄 | 発行体コード | Issuer Code | Iss Code |
銘柄 | 発行国 | Issuer Country | |
銘柄 | 発行体名称 | Issuer Name | |
銘柄 | 上場区分 | Listed Type | |
銘柄 | マーケットセクターナンバー | Market Sector Number | |
銘柄 | 新旧区分 | New Share/Old Share Flag | |
銘柄 | 単位株数 | Number of Unit Shares | |
銘柄 | オリジナルフェース | OriginalFace | |
銘柄 | プールNO | Pool Number | |
銘柄 | 調整単位(単価) | Price Factor | |
銘柄 | 物価指数 | Price Index | |
銘柄 | 額面 | Principal | |
銘柄 | 調整単位(数量) | Quantity Factor | |
銘柄 | 証協コード | SDA Code | |
銘柄 | 銘柄 | Security | Sec |
銘柄 | 銘柄コード | Security Code | Sec code |
銘柄 | 銘柄名称 | Security Name | Sec Name |
銘柄 | 証券種別 | Security Type | Sec Type |
銘柄 | SEDOL | SEDOL | |
銘柄 | 証券コード | Shouken Code | |
銘柄 | 証券コード (国内株式コード:4桁) | SHOUKEN CODE (4-Digit Code) | |
銘柄 | 協議会コード(新証券コード:9桁) | SHOUKEN CODE (9-Digit Code) | |
銘柄 | SINS | SINS | |
銘柄 | ティッカー | Ticker | |
銘柄 | ベンダー独自銘柄コード | Vender Security Code | |
銘柄 | イエローキー | Yellow Key | |
残高 | 基準日 | Base Date | |
残高 | 簿価 | Book Value | Book Val |
残高 | 資金繰り表 | Cash projection | |
残高 | 現地通貨 | Local Currency | |
残高 | 現地約定日 | Local Trade Date | |
残高 | 買建/売建区分 | Long-Short Type | |
残高 | 評価単価 | Market Price | Mkt Px |
残高 | 評価金額 | Market Value | Mkt Val |
残高 | 評価金額(現地通貨) | Market Value in Local Currency | |
残高 | 評価金額 利含み | Market Value including Interest | |
残高 | 原始簿価単価 | Original Book Price | |
残高 | その他費用 | Other Charge | Oth Chg |
残高 | 残高 | Position | Pos |
残高 | 数量 | Quantity | Qty |
残高 | 未収収益 | Receivable | |
残高 | 未収利息(現地通貨) | Receivable Interest in Local Currency | |
残高 | 残高照合 | Reconciliation | |
残高 | 約定計上日 | Recorded Trade Date | |
残高 | 貸株契約番号 | Stock Lending Number | |
残高 | 指番 | Trade Number | |
残高 | 原資産銘柄 | Underlying Security | |
残高 | 評価損益 | Unrealized Gain or Loss | |
債券 | 経過利息 | Accrued Interest | |
債券 | クリーンプライス | Clean price | |
債券 | コンベクシティー | Convexity | |
債券 | 利払回数 | Coupon | |
債券 | 利率 | Coupon Rate | Cpn Rate |
債券 | 直利 | Current Yield | |
債券 | 利含み単価 | Dirty price | |
債券 | デュアルカレンシー | Dual Currency | |
債券 | デュレーション | Duration | |
債券 | 実効デュレーション | Effective Duration | |
債券 | 利含み単価 | Flat | |
債券 | 残存期間 | Maturity Band | |
債券 | 残存年限 | Maturity Band | |
債券 | 残存年限算出 | Maturity Band Calculation | |
債券 | 次回利払日 | Next Coupon Date | |
債券 | 償還通貨コード | Redemption Currency Code | |
債券 | スプレッド | Spread | |
債券 | スプレッドデュレーション | Spread Duration | |
債券 | イールド | Yield | Yld |
債券 | 最終利回り | Yield to Maturity | YTM |
格付 | フィッチ | Fitch | |
格付 | 最高格付 | Highest Rating | |
格付 | 自社格付 | Internal rating | |
格付 | JCR | JCR | |
格付 | 劣後格付 | Junior Bond Rating | |
格付 | 長期 | Long Term | |
格付 | 最低格付 | Lowest Rating | |
格付 | ムーディーズ | Moody's | MDY |
格付 | アウトルック | Outlook | |
格付 | 予想勝手格付 | Provisional Public Information Rating | |
格付 | 勝手格付 | Public Information Rating | |
格付 | 格付機関 | Rater | |
格付 | 格付 | Rating | |
格付 | 格付パターン | Rating Pattern | |
格付 | 格付点数 | Rating Score | |
格付 | 格付基準 | Rating Standard | |
格付 | 格付タイプ | Rating Type | |
格付 | RI | RI | RI |
格付 | スコア | Score | |
格付 | スタンダードアンドプアーズ | SP | SP |
ベンチマーク | ベンチマーク | Benchmark | BM |
ベンチマーク | ベンチマークコード | Benchmark code | BM Code |
ベンチマーク | ベンチマーク種別 | Benchmark Type | BM Type |
ベンチマーク | 構成銘柄 | Constituent Securities | |
ファンド | 実質資産算出方法 | Actual Asset Calculation | |
ファンド | 子ファンド | Baby Fund | |
ファンド | 基軸通貨 | Base Currency | Base Ccy |
ファンド | 信託金限度額 | Capital Limits | |
ファンド | クロスヘッジ | Cross Hedge | |
ファンド | 再委託投資 | Delegated Investment | |
ファンド | 再委託先 | Delegatee | |
ファンド | デリバティブ規制 | Derivative Regulation | |
ファンド | 開示 | Disclosure | |
ファンド | 分散投資規制 | Diversification Regulation | |
ファンド | 分配金落日 | Dividend Payout Date | |
ファンド | 分配率 | Dividend Payout Ratio | |
ファンド | 分配単価 | Dividend per Share | DPS |
ファンド | 分配金再投資 | Dividend reinvestment | |
ファンド | フィーダーファンド | Feeder Fund | |
ファンド | 公社債投信 | Fixed Income Mutual Fund | |
ファンド | 外貨建投信 | Foreign Currency Fund | |
ファンド | ファンド | Fund | Fund |
ファンド | ファンドコード | Fund Code | |
ファンド | ファンド登記国 | Fund Country | |
ファンド | ファンドグループ | Fund Group | |
ファンド | ファンド運用 | Fund Management | |
ファンド | ファンドマネージャー | Fund Manager | |
ファンド | ファンド名称 | Fund Name | |
ファンド | ファンド愛称 | Fund Nick Name | |
ファンド | ファンドオブファンズ | Fund of funds | FOF |
ファンド | ファンド正式名称 | Fund Official Name | |
ファンド | ファンド略称 | Fund Short Name | |
ファンド | ファンド種別 | Fund Type | |
ファンド | ファンド種別 | Fund Type | |
ファンド | ファンド設定日 | Inception Date, Launch Date | |
ファンド | 投資顧問 | Investment Advisory | |
ファンド | 運用会社 | Investment Manager | |
ファンド | 投資信託協会コード | ITA Code | |
ファンド | マスターファンド | Master Fund | |
ファンド | 償還日 | Maturity Date | |
ファンド | MIBLコード | MIBL Code | |
ファンド | 月報 | Monthly Report | |
ファンド | 親ファンド | Mother Fund | |
ファンド | 純資産総額 | NAV | NAV |
ファンド | 基準価額 | NAV per share | NAVPS |
ファンド | 分配落後基準価額 | NAV per share after dividend payout | |
ファンド | 純資産総額比率 | NAV Ratio | |
ファンド | 純資産総額比率_利含み | NAV Ratio including Interest | |
ファンド | 設定時基準価額 | NAVPS at Inception | |
ファンド | 純資産 | Net Asset | |
ファンド | 純資産総額 | Net Asset Value | NAV |
ファンド | オフショアファンド | Offshore fund | |
ファンド | 私募投信 | Pooled Fund | |
ファンド | 元本金額 | Principal Amount | |
ファンド | 買付・解約停止期間 | Purchase and Redemption Freeze period | |
ファンド | 申込通貨 | Purchase Currency | |
ファンド | 実績配当利回り | Realized Dividend Yield | |
ファンド | リバランス | Rebalance | |
ファンド | 償還日 | Redemption Date | |
ファンド | 償還価額 | Redemption Value | |
ファンド | 親子関係 | Relationship Type | |
ファンド | リターン初期値 | Return Initial Value | |
ファンド | リスクアセットパターン | Risk Asset Pattern | |
ファンド | 口数 | Shares | |
ファンド | 口数 | Shares | |
ファンド | 計算口数 | Shares Factor | |
ファンド | 受託銀行 | Trustee | |
パフォーマンス | 予想配当利回り | Expected Dividend Yield | |
パフォーマンス | 目標アクティブリスク | Target active risk | |
パフォーマンス | 評価 | Valuation | |
パフォーマンス | ボラティリティ初期値 | Volatility Initial Value | |
インデックス | 経過日数 | Accrual Days | |
インデックス | 調整後数量 | Adjusted Quantity | |
インデックス | 子インデックス | Child Index | |
インデックス | 日次収益率 | Daily Earnings Rate | |
インデックス | インデックス | Index | Idx |
インデックス | 指数 | Index | |
インデックス | インデックス資産区分 | Index Assets Type | |
インデックス | インデックスコード | Index Code | |
インデックス | 構成銘柄 | Index Constituent | |
インデックス | 構成銘柄値 | Index Constituent Value | |
インデックス | インデックス名称 | Index Name | |
インデックス | インデックス種別 | Index Type | |
インデックス | インデックス値 | Index Value | |
インデックス | インデックスベンダー | Index Vender | |
インデックス | 指数化開始日 | Indexation Start date | |
インデックス | 修正デュレーション | Modified Duration | |
インデックス | OAS | OAS | OAS |
インデックス | 親インデックス | Parent Index | |
インデックス | 東証33業種 | TOPIX 33 Sector | |
インデックス | ベンダーインデックスコード | Vendor Index Code | |
インデックス | 残存年数 | Years to Maturity | YTM |
Party | BB COMPANYコード | BB Company Code | |
Party | BIC | BIC (SWIFT BIC Code) | |
Party | BICS | BICS (Bloomberg Industry Classification System) | |
Party | BICS 産業グループ | BICS Industry Groups | |
Party | BICS セクター | BICS Sectors | |
Party | ブローカー | Broker | Brk |
Party | カウンターパーティ | Counter Party | |
Party | 本社所在国 | Country of Headquarters | |
Party | 設立国 | Country of Incorporation | |
Party | リスク所在国 | Country of Risk | |
Party | カストディ | Custody | |
Party | 金融機関 | Financial firm | |
Party | GICS | GICS (Global Industry Classification Standard) | |
Party | GICS 産業 | GICS Industry | |
Party | GICS 産業グループ | GICS Industry Group | |
Party | GICS セクター | GICS Sector | |
Party | GICS 産業サブグループ | GICS Sub-Industry | |
Party | G-SiFis | G-SIFIs (Global Systemically Important Financial Institutions) | |
Party | GVKEY | GVKEY (Global Company Key) | |
Party | J-REITセグメント | J-REIT Sector | |
Party | LEI | LEI | |
Party | マイナンバー | My Number | |
Party | 親関係機関 | Parent Party | |
Party | 関係機関 | Party | Party |
Party | ソブリン | Sovereign | |
Party | 最終親関係機関 | Ultimate Parent Party | |
General | 按分比率 | Allocation Ratio | |
General | 金額 | Amount | Amt |
General | 資産 | Asset | Asset |
General | 資産種別 | Asset Class | |
General | 銀行休業日 | Bank Holiday | |
General | 債券 | Bond | Bond |
General | 計算基準 | Calculation Basis | |
General | 算出開始日 | Calculation Start date | |
General | 都市名 | City Name | |
General | 国 | Country | Cntry |
General | 国コード | Country Code | |
General | 国コード (ISO3桁) | Country Code (ISO Alpha-3) | |
General | 国名 | Country Name | |
General | 通貨 | Currency | Ccy |
General | 通貨コード | Currency Code | Ccy Code |
General | 為替予約 | Currency Forward | FXFW, CRFW |
General | 通貨補助桁数 | Currency Minor Unit | |
General | データ取得元 | Data Source | |
General | 残存期間 | Days to Maturity | |
General | 残存日数 | Days to Maturity | |
General | 分配金 | Dividend | Div |
General | 取引所 | Exchange | Exch, XC |
General | 取引所コード | Exchange Code | |
General | 取引所名称 | Exchange Name | |
General | 債券 | Fixed Income | FI |
General | 為替 | Foreign Exchange | FX |
General | ヘッジ | Hedge | |
General | 休日 | Holiday | |
General | 業種 | Industry | Ind |
General | 投資国 | Investment Country | |
General | 資産運用 | Investment Management, Asset Management | |
General | 市場 | Market | Mkt |
General | 市場コード | Market Code | |
General | MICコード (ISO10383) | MIC(ISO10383) | |
General | 投資信託 | Mutual Fund, Invetment Trust Fund | |
General | 単価、価格 | Price | Px |
General | レート | Rate | |
General | 短期 | Short Term | |
General | 株 | Stock | Stk |
General | 保有日数 | The number of holding days | |
General | 値 | Value | Val |
General | ウェイト | Weight |
本辞書は当社コンサルタントが現場で使用してきた用語を集めたものになります。同じ業界でも企業や業種、業務内容などで異なる言葉が使われることもありますので、ご了承ください。